
Classical Projects
經典案例
分類 | 材料名稱 | 檢測項目 | 樣品數量 | 樣品規格(mm) |
鋼結構材料 |
碳素結構鋼 GB/T 700-2006 |
低溫沖擊 | 3個 | 10*10*55(45°V型口) |
常溫沖擊 | 3個 | 10*10*55(45°V型口) | ||
彎曲試驗 | 1個 | 400*30*T | ||
拉伸試驗 | 1個 | 400*30*T | ||
化學五元素 | 1個 | 30*30*T | ||
低合金高強度結構鋼 GB/T 1591-2018 | 斷面收縮率(Z向) | 3根 | Φ10*T | |
低溫沖擊 | 3個 | 10*10*55(45°V型口) | ||
常溫沖擊 | 3個 | 10*10*55(45°V型口) | ||
彎曲試驗 | 1個 | 400*30*T | ||
拉伸試驗 | 1個 | 400*30*T | ||
化學五元素 | 1個 | 30*30*T | ||
建筑結構用鋼板 GB/T 19879-2015 | 斷面收縮率 | 3根 | Φ10*T | |
低溫沖擊 | 3個 | 10*10*55(45°V型口) | ||
常溫沖擊 | 3個 | 10*10*55(45°V型口) | ||
彎曲試驗 | 1個 | 400*30*T | ||
拉伸試驗 | 1個 | 400*30*T | ||
化學五元素 | 1個 | 30*30*T | ||
焊絲焊劑 |
焊絲焊劑 GB/T 10045-2018 GB/T 12470-2018 GB/T 5293-2018 GB/T 8110-2008 GB/T5117-2012 |
送樣尺寸400*150*20(mm) | ||
熔敷金屬拉伸性能 | 1個 | Φ10*180 | ||
熔敷金屬沖擊試驗 | 5個 | 10*10*55 | ||
化學五元素(碳C、硫S、磷 P、錳Mn、 硅Si) | 1個 | 30*30*T | ||
鋼網架球節點 |
鋼網架球節點 JG/T 10-2009 鋼網架焊接空心球節點 JG/T11-2009 |
螺栓球抗拉承載力 (D>250mm) |
3個 | |
螺栓球抗拉承載力 (D≤250mm) |
3個 | |||
空心球抗拉/壓承載力 | 3個 | |||
高強螺栓(86) |
鋼結構用高強度大六角頭螺栓連接副 GB 50205-2020 GB/T 1231-2006 |
螺母保證載荷試驗 | 8套 | |
螺母硬度 | 8套 | |||
螺栓楔負載試驗 | 8套 | 長度≥75 | ||
墊圈硬度 | 8套 | |||
扭矩系數 | 8套 | 長度≥55 | ||
抗滑移系數 | 3組 | |||
高強螺栓 |
鋼結構用扭剪型高強螺栓連接副 GB 50205-2020 GB/T 3632-2008 |
墊圈硬度 | 8套 | |
緊固軸力 | 8套 | |||
螺母保證載荷試驗 | 8套 | |||
螺母硬度 | 8套 | |||
楔負載 | 8套 | 長度≥75 | ||
抗滑移系數 | 3組 | |||
緊固件 |
緊固件機械性能螺栓、螺釘和螺柱 GB/T 3098.1-2010 緊固件機械性能 螺母 GB/T3098.2-2015 |
螺栓維氏硬度 | 8個 | |
最小拉力載荷 | 8個 | 長度≥75 | ||
螺栓保證載荷 | 8個 | 長度≥75 | ||
螺母維氏硬度 | 8個 | |||
螺母保證載荷 | 8個 | |||
焊釘焊接 | GB/T 10433-2002 | 焊接性能(拉伸、彎曲) | 6個 | 板80*80*T |
鋼結構焊接工藝評定 GB 50661-2011 |
十字焊(板、管) GB 50661-2011 (外觀、探傷、評定) GB/T 2651-2008(拉) GB/T 2650-2008(沖) GB/T 2654-2008(硬) GB/T 226-2015(宏) |
試件外觀檢測 | 1件 | 400*515*T |
無損探傷 | ||||
拉伸試驗 | 2個 | 515*30*T | ||
常、低溫沖擊(板) | 6個 | 10*10*55(45°V型口) | ||
宏觀酸蝕及硬度 | 板2個、管-管4個 | 150*150*T | ||
對接焊 GB 50661-2011 (外觀、探傷、評定) GB/T 2651-2008(拉) GB/T 2653-2008(彎) GB/T 2650-2008(沖) |
試件外觀檢測 | 1件 | 400*400*T | |
無損探傷 | ||||
拉伸試驗 | 2個 | 400*30*T | ||
彎曲試驗 | 4個 | 400*30*T | ||
常、低溫沖擊 | 6個 | 10*10*55(45°V型口) | ||
板T型焊,管TKY型角接 GB 50661-2011 (外觀、探傷、評定) GB/T 2654-2008(硬) GB/T226-2015(宏) |
試件外觀檢測 | 1件 | 300*300*T | |
無損探傷 | ||||
宏觀酸蝕及硬度 | 管2個、板4個 | 150*150*T | ||
板-焊釘 | 試件外觀檢測 | 1件 | 板80*80*T | |
拉伸試驗 | 5個 | |||
彎曲試驗 | 5個 | |||
壓力容器焊接工藝評定 NB/T47014-2011 |
對接焊 | 外觀檢測 | 1件 | 300*400*T |
無損檢測(JB/T47013) | ||||
拉伸試驗 | 2個 | 30*400*T | ||
低溫沖擊 | 6個 | 10*10*55(45°V型口) | ||
常溫沖擊 | 6個 | 10*10*55(45°V型口) | ||
彎曲試驗 | 4個 | 30*400*T | ||
角焊縫 | 外觀檢查 | 1個 | 300*300*T | |
金相檢驗(宏觀) | 5個(板)、4個(管) | 300*300*T | ||
堆焊層 | 滲透檢測(JB/T47013) | 1個 | 300*300*T | |
彎曲試驗 | 4個 | 300*T | ||
化學成分分析(當規定時) | 4個 | 30*30*T | ||
無損檢測 | 超聲波 |
焊縫 GB 50661-2011 GB/T 50621-2010 GB/T 11345-2013 GB/T 29712-2013 JG/T 203-2007 |
||
鍛件 JB/T 8467-2014 GB/T 6402-2008 |
||||
鑄件 GB/T 7233.1-2009 |
||||
磁粉 |
焊縫 GB 50661-2011 GB/T 50621-2010 GB/T 15822.1-2005 GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 |
|||
鍛件 JB/T 8468-2014 |
||||
鑄件 GB/T 9444-2019 |
||||
滲透 |
焊縫 GB 50661-2011 GB/T 50621-2010 GB/T18851.1-2012 JB/T 9218-2015 GB/T 26953-2011 |
|||
鍛件 JB/T 8466-2014 |
||||
鑄件 GB/T 9443-2019 |

天津黃海工程技術檢測有限公司注冊于2016年,是一家具獨立法人資格,注冊資本100萬元。位于天津市西青區王穩莊鎮,毗鄰西青開發區、賽達工業園等重點工業園區,交通便利。
Copyright ? 天津黃海工程技術檢測有限公司 2021 All Rights Reserved 津ICP備2021008912號-1 網站建設:中企動力 天津